Verantwortung ist das assurence der Qualität, und Qualität ist das Leben der Gesellschaft.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | RTCRAFT or OEM |
Zertifizierung: | ISO,MPA,TUV |
Modellnummer: | 0.1-20mm |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | PVC-Tasche, Blasenkarte, Kunststoffrohr, Plastikkasten |
Lieferzeit: | ca. 20 Tagen |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000pcs/month |
Produktname:: | Höhenflossenstations-Bohrer | Standard:: | LÄRM Standard |
---|---|---|---|
Verarbeitung:: | Völlig gerieben | Punkt:: | 118/135 aufgeteilter Punkt |
Flöte:: | Art N | Paket:: | PVC-Tasche, Blasenkarte, Kunststoffrohr |
Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitsstahlbohrerbohrer,Hochgeschwindigkeitsstahl-Höhenflossenstations-Bohrer |
Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | HSS -Bohrer |
Standard | Din Standard |
Verarbeitung | Voll gemahlen |
Punkt | 118/135 Split Point |
Flöte | Typ n |
Paket | PVC -Beutel, Blisterkarte, Plastikrohr |
Beschreibung von HSS | C % | W % | MO % | CR % | V % | CO % | Si % | Mn % | P % | S % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2MOCR4V (F4341) | 0,95-1,05 | 1.7-2.4 | 0,8-1,2 | 3.8-4.4 | 0,8-1,2 | 1.0-1.4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 | |
W4MO3CR4V (4341) | 0,88-0,98 | 3.5-4.5 | 2,5-3,5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0,5-1,2 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 | |
W9MO3CR4V (9341) | 0,77-0,87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 |
W6MO5CR4v2 (M2) | 0,8-0,9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 |
W6MO5CR4V2CO5 (M35) | 0,9-0,95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 |
W2MO9CR4V2CO8 (M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0,95-1,25 | 7.75-8,75 | 0,15-0,65 | 0,15-0,4 | <= 0,02 | <= 0,025 |
Bohrlöcher auf Aluminium-, Eisen-, Kupfer- und Edelstahlmaterialien.
Ansprechpartner: Kevin Jiang
Telefon: 86 18082090042