Verantwortung ist das assurence der Qualität, und Qualität ist das Leben der Gesellschaft.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | RTCRAFT or OEM |
Zertifizierung: | ISO,MPA,TUV |
Modellnummer: | 2-13mm |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | PVC-Tasche, Blasenkarte, Kunststoffrohr, Plastikkasten |
Lieferzeit: | ca. 20 Tagen |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/month |
Produktname:: | Höhenflossenstations-Bohrer | Material:: | Hochgeschwindigkeitsstahl |
---|---|---|---|
Punkt:: | 118/135 Grad, aufgeteilter Punkt kann verfügbar sein | Verarbeitung:: | Völlig gerieben |
Oberfläche:: | Helles fertiges | Größe:: | 2-13mm |
Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitsstahlbohrerbohrer,Höhenflossenstations-Handbohrer-Bohrer |
Produktbezeichnung | HSS-Bohrgeräte |
---|---|
Material | Hochgeschwindigkeitsstahl |
Punkt | 118/135 Grad, Spaltpunkt verfügbar |
Verarbeitung | Voll gemahlen |
Oberfläche | Helle Oberfläche |
Größe | 2 bis 13 mm |
DIN1869 Extra Long HSS Twist Drill Bits für Metall mit hellen Oberflächen
Beschreibung der HSS | C % | W % | Mo % | Kr % | V % | Co % | Si % | In % | P % | S % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2MoCr4V ((4241) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8 bis 4.4 | 0.8-1.2 | - | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.03 |
W4Mo3Cr4V ((4341) | 0.88 zu 0.98 | 3.5 bis 4.5 | 2.5 bis 3.5 | 3.8 bis 4.4 | 1.2-1.8 | - | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.03 |
W9Mo3Cr4V ((9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8 bis 4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.03 |
W6Mo5Cr4V2 ((M2) | 0.8 bis 0.9 | 5.5 bis 6.75 | 4.5-5.5 | 3.8 bis 4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.03 |
W6Mo5Cr4V2Co5 ((M35) | 0.9-0.95 | 5.5 bis 6.5 | 4.5-5.5 | 3.8 bis 4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.03 |
W2Mo9Cr4V2Co8 ((M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0 bis 10.0 | 3.5 bis 4.25 | 0.95-1.25 | 7.75 bis 8.75 | 0.15 zu 0.65 | 0.15 zu 0.4 | Das ist ein Problem.02 | Das ist ein Problem.025 |
Ansprechpartner: Kevin Jiang
Telefon: 86 18082090042