Verantwortung ist das assurence der Qualität, und Qualität ist das Leben der Gesellschaft.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | RTCRAFT or OEM |
| Zertifizierung: | ISO,MPA,TUV |
| Modellnummer: | 0.1-20mm |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | PVC-Tasche, Blasenkarte, Kunststoffrohr, Plastikkasten |
| Lieferzeit: | ca. 20 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000pcs/month |
| Produktname:: | Höhenflossenstations-Bohrer | Material:: | Hochgeschwindigkeitsstahl |
|---|---|---|---|
| Punkt:: | 118 Grad | Verarbeitung:: | Polier |
| Art:: | 1-20mm | Standard:: | LÄRM oder ANSI |
| Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitsstahlbohrerbohrer,Höhenflossenstations-Handbohrer-Bohrer |
||
| Produktname | HSS -Bohrer |
| Material | Hochgeschwindigkeitsstahl |
| Punktwinkel | 118 Grad |
| Verarbeitung | Poliert |
| Größenbereich | 1-20 mm |
| Standard | Din oder Ansi |
Din338 Straight Shank HSS -Bohrer mit hell poliertem Finish, das für Präzisionsbohrungen in Aluminium, Kunststoff, Holz, Kupfer und Eisen ausgelegt ist.
| Beschreibung von HSS | C% | W% | MO% | CR% | V% | CO% | Si% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2MOCR4V (F4341) | 0,95-1,05 | 1.7-2.4 | 0,8-1,2 | 3.8-4.4 | 0,8-1,2 | 1.0-1.4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 | |
| W4MO3CR4V (4341) | 0,88-0,98 | 3.5-4.5 | 2,5-3,5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0,5-1,2 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 | |
| W9MO3CR4V (9341) | 0,77-0,87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 |
| W6MO5CR4v2 (M2) | 0,8-0,9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 |
| W6MO5CR4V2CO5 (M35) | 0,9-0,95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <= 0,03 | <= 0,03 |
| W2MO9CR4V2CO8 (M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0,95-1,25 | 7.75-8,75 | 0,15-0,65 | 0,15-0,4 | <= 0,02 | <= 0,025 |
| D (mm) | L2 (mm) | L1 (mm) | D (mm) | L2 (mm) | L1 (mm) | D (mm) | L2 (mm) | L1 (mm) | D (mm) | L2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 2.5 | 19 | 1,95 | 24 | 49 | 6 | 57 | 93 | 11.2 | 94 | 142 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | 140 | 205 |
Wir bieten kostenlose Proben für Qualitätstests an.
Ansprechpartner: Kevin Jiang
Telefon: 86 18082090042