Verantwortung ist das assurence der Qualität, und Qualität ist das Leben der Gesellschaft.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | RTCRAFT or OEM |
| Zertifizierung: | ISO,MPA,TUV |
| Modellnummer: | 4" - 20" |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Bedecken Sie Karte, Haut-Karte mit Blasen, färben Sie Papierkasten, PVC-Beutel |
| Lieferzeit: | 20-30days nach Ihrem deposite |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000pcs/Monat |
| Produktname:: | T.C.T Circular Saw Blade | Körper-Material:: | Kohlenstoffstahl oder Mangan 65 |
|---|---|---|---|
| Geneigt:: | T.C.T | Paket:: | Blasenkarte, Haut-Karte, Farbpapierkasten, PVC-Beutel |
| Größe:: | 4-20“ | Oberfläche:: | Malende Farbe gemäß Ihres Antrags |
| Hervorheben: | Ausschnitt-Sägeblatt tct hölzernes,metallschneidendes Blatt tct |
||
| Das ist Platte DIA. | BOR | KERF/P.DICKE | Zähne |
|---|---|---|---|
| 4" (110 mm) | 20 mm | > 2,2/1,2 mm | 20 |
| 4" (110 mm) | 20 mm | 2.2/1.2 mm | 30 |
| 6" (150 mm) | 16/25,4 mm | 2.6/1.6 mm | 24 |
| 6" (150 mm) | 16/25,4 mm | 2.6/1.6 mm | 40 |
| 6" (150 mm) | 16/25,4 mm | 2.6/1.6 mm | 60 |
| 7" (180mm) | 16/25,4 mm | 2.6/1.6 mm | 24 |
| 7" (180mm) | 16/25,4 mm | 2.6/1.6 mm | 40 |
| 7" (180mm) | 25.4 mm | 2.6/1.6 mm | 60 |
| 8" (200 mm) | 25.4 mm | 2.6/1.6 mm | 24 |
| 8" (200 mm) | 25.4 mm | 2.6/1.6 mm | 40 |
| 8" (200 mm) | 25.4 mm | 2.6/1.6 mm | 60 |
| 9" (230 mm) | 25.4 mm | 3.0/2.0mm | 24 |
| 9" (230 mm) | 25.4 mm | 3.0/2.0mm | 36 |
| 9" (230 mm) | 25.4 mm | 3.0/2.0mm | 40 |
| 9" (230 mm) | 25.4 mm | 3.0/2.0mm | 48 |
| 9" (230 mm) | 25.4 mm | 3.0/2.0mm | 60 |
| 9" (230 mm) | 25.4 mm | 3.0/2.0mm | 80 |
| 10" (255 mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0mm | 24 |
| 10" (255 mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0mm | 40 |
| 10" (255 mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0mm | 60 |
| 10" (255 mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0mm | 80 |
| 10" (255 mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0mm | 100 |
| 10" (255 mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0mm | 120 |
| 12" (305mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4 mm | 40 |
| 12" (305mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4 mm | 48 |
| 12" (305mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4 mm | 60 |
| 12" (305mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4 mm | 72 |
| 12" (305mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4 mm | 80 |
| 12" (305mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4 mm | 100 |
| 12" (305mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4 mm | 120 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 3.4/2.4 mm | 48 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 3.4/2.4 mm | 60 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 3.4/2.4 mm | 72 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 3.4/2.4 mm | 80 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 3.4/2.4 mm | 100 |
| 14" (350mm) | 30 mm | 3.4/2.4 mm | 120 |
| 16" (400 mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 60 |
| 16" (400 mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 80 |
| 16" (400 mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 100 |
| 16" (400 mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 120 |
| 18" (450mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 60 |
| 18" (450mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 80 |
| 18" (450mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 100 |
| 18" (450mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 120 |
Ansprechpartner: Kevin Jiang
Telefon: 86 18082090042