Verantwortung ist das assurence der Qualität, und Qualität ist das Leben der Gesellschaft.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | RTCRAFT or OEM |
| Zertifizierung: | ISO,MPA,TUV |
| Modellnummer: | 100-500mm |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kunststoffrohr, Blasenkarte, Aluminiumkasten |
| Lieferzeit: | 20-30days nach Ihrem deposite |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/month |
| Produktname:: | Diamant Sägeblatt | Grundmaterial:: | Legierter Stahl |
|---|---|---|---|
| Gespitztes Material:: | Diamantsegment | Verarbeitung:: | kalte Presse |
| Paket:: | Blasenkarte, Farbkasten, etx | Oberfläche:: | Malen als Ihr Antrag |
| Hervorheben: | Schleifscheibe des Diamantblattes,Schnittblatt |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Diamant-Sägeblatt |
| Basismaterial | Edelstahl |
| Bestücktes Material | Diamantsegment |
| Verarbeitung | Kaltpressen |
| Paket | Blisterkarte, Farbkasten usw. |
| Oberfläche | Lackierung nach Ihren Wünschen |
Gesintertes Diamant-Kreissägeblatt mit Turbo-Kaltpress-Lackierung
Kaltgepresster, gesinterter Typ für allgemeine Zwecke. Geeignet für Trocken- und Nassschnitt von Beton, Granit, Marmor, Keramik, Fliesen, Zement, Ziegel, Stein, Porzellan und anderen harten Materialien.
| Durchmesser (mm) | Durchmesser (Zoll) | Bohrung (mm) | Bohrung (Zoll) | 7 mm hoch | 10 mm hoch | 12 mm hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 4" | 22.23-20 | 7/8"-5/8" | DSB1011-10507 | DSB1011-10510 | DSB1011-10512 |
| 110 | 4.3" | 22.23-20 | 7/8"-5/8" | DSB1011-11007 | DSB1011-11010 | DSB1011-11012 |
| 115 | 4.5" | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-11507 | DSB1011-11510 | DSB1011-11512 |
| 125 | 5" | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-12507 | DSB1011-12510 | DSB1011-12512 |
| 150 | 6" | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-15007 | DSB1011-15010 | DSB1011-15012 |
| 180 | 7" | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-18007 | DSB1011-18010 | DSB1011-18012 |
| 200 | 8" | 25.4-22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-20007 | DSB1011-20010 | DSB1011-20012 |
| 230 | 9" | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-23007 | DSB1011-23010 | DSB1011-23012 |
| 250 | 10" | 25.4-22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-25007 | DSB1011-25010 | DSB1011-25012 |
| 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 | DSB1011-30007 | DSB1011-30010 | DSB1011-30012 |
| 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 | DSB1011-35007 | DSB1011-35010 | DSB1011-35012 |
| 400 | 16" | 25.4-20 | 1"-20 | DSB1011-40007 | DSB1011-40010 | DSB1011-40012 |
Ideal zum Schneiden von Beton, Stein, Ziegel, Granit, Porzellan, Fliesen und Marmor.
Ansprechpartner: Kevin Jiang
Telefon: 86 18082090042