Verantwortung ist das assurence der Qualität, und Qualität ist das Leben der Gesellschaft.
Herkunftsort: | China |
Markenname: | RTCRAFT or OEM |
Zertifizierung: | ISO,MPA,TUV |
Modellnummer: | 5-50mm |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | bedecken Sie Karte, Kunststoffrohr, Plastikkasten, Papierkasten mit Blasen |
Lieferzeit: | ca. 20 Tagen |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/month |
Produktname:: | Höhenflossenstations-Bohrer | Material:: | Hochgeschwindigkeitsstahl |
---|---|---|---|
Verarbeitung:: | Gemahlen, gerollt | Oberfläche:: | Schwarzoxid |
Flöte:: | Art N | Punkt:: | 118 Grad |
Hervorheben: | Höhenflossenstations-Handbohrer-Bohrer,Hochgeschwindigkeitsstahl-Höhenflossenstations-Bohrer |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | HSS-Bohrgeräte |
Material | Hochgeschwindigkeitsstahl |
Verarbeitung | Gefressen, gerollt |
Oberfläche | Schwarzoxid |
Flöte | Typ N |
Punkt | 118 Grad |
DIN341 Langartige HSS-Tapper-Riegel HSS-Twist-Bohrstücke Schwarzoxid für Metall
Beschreibung der HSS | C % | W % | Mo % | Kr % | V % | Co % | Si % | In % | P % | S % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2MoCr4V ((4241) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8 bis 4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.03 | |
W4Mo3Cr4V ((4341) | 0.88 zu 0.98 | 3.5 bis 4.5 | 2.5 bis 3.5 | 3.8 bis 4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.03 | |
W9Mo3Cr4V ((9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8 bis 4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.03 |
W6Mo5Cr4V2 ((M2) | 0.8 bis 0.9 | 5.5 bis 6.75 | 4.5-5.5 | 3.8 bis 4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.03 |
W6Mo5Cr4V2Co5 ((M35) | 0.9-0.95 | 5.5 bis 6.5 | 4.5-5.5 | 3.8 bis 4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | Das ist ein Problem.03 | Das ist ein Problem.03 |
W2Mo9Cr4V2Co8 ((M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0 bis 10.0 | 3.5 bis 4.25 | 0.95-1.25 | 7.75 bis 8.75 | 0.15 zu 0.65 | 0.15 zu 0.4 | Das ist ein Problem.02 | Das ist ein Problem.025 |
D | L1 | L2 | MT | D | L1 | L2 | MT | D | L1 | L2 | MT |
---|
Morse Taper Shank HSS-Bohrsteinsätze sind erhältlich.
Ansprechpartner: Kevin Jiang
Telefon: 86 18082090042