Verantwortung ist das assurence der Qualität, und Qualität ist das Leben der Gesellschaft.
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | RTCRAFT OR OEM |
| Zertifizierung: | ISO,MPA,TUV |
| Modellnummer: | M3, M4, M5, USW. |
| Min Bestellmenge: | 100PCS |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Plastikkasten, Metallkasten für Satz |
| Lieferzeit: | 35 Tage nach Ihrem deposite |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000pieces jeden Monat |
| Produktname:: | Hähne und Würfel | Flöte: | Schälanschnitt |
|---|---|---|---|
| Material:: | Hochgeschwindigkeitsstahl | Größe:: | M3-M50 |
| Oberfläche:: | Ti-überzogen | Standard:: | DIN371 |
| Hervorheben: | Maschinen-Hähne Höhenflossenstations-DIN371,Schälanschnitt Höhenflossenstations-Maschinen-Hähne,Rechte Höhenflossenstations-Maschinen-Hähne |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Klopfen und Würfel |
| Flöte | Spiralpunkt |
| Material | Hochgeschwindigkeitsstahl |
| Größe | M3-M50 |
| Oberfläche | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Standards | Einheit für die Bereitstellung von |
Rechtshand Metrische Größe DIN371 Spirale Punkt Ti-beschichtete HSS-Maschine-Tappen für effiziente durch Loch-Tappen in verschiedenen Materialien.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Produktbezeichnung | DIN371 Spirale spitze Wasserhähne |
| Material | Schnellstahl 4341 6542 M35 |
| Härte | HRC62 bis 66 |
| Oberflächenbehandlung | Weiß (Kostümbehandlungen verfügbar) |
| Betriebsweise | Schleifmaschine, CNC-Drehmaschine, Fräsmaschine und Bohrmaschine, Drehmaschine |
| Anwendung | geeignet für die Durchbohrung von Kohlenstoffstählen und Nichteisenmetallen mit kontinuierlicher Splitterbildung |
Ideal für kurze Schraublängen in Durch- und Blindlöchern. Geeignet für das Gießen in schwachlegierten Stählen, Gusseisen, Knoten-Gusseisen, gehärteten Metallen und verschiedenen anderen Materialien.
| Größe | Gesamtlänge (mm) | Schnittlänge (mm) | Durchmesser der Stange (mm) |
|---|---|---|---|
| M2x0.4 | 45 | 8 | 2.8 |
| M2.5 mal 0.45 | 50 | 9 | 2.8 |
| M3x0.5 | 56 | 11 | 3.5 |
| M4x0.7 | 63 | 13 | 4.5 |
| M5x0.8 | 70 | 16 | 6 |
| M6 × 1 | 80 | 19 | 6 |
| M7 × 1 | 80 | 19 | 7 |
| M8x1.25 | 90 | 22 | 8 |
| M9x1.25 | 90 | 22 | 9 |
| M10x1.5 | 100 | 24 | 10 |
Ansprechpartner: Kevin Jiang
Telefon: 86 18082090042